Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum Emittenten
EDAG Engineering Group AG
Schlossgasse 2
9320 Arbon
Schweiz
|
2. Grund der MitteilungX | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum MitteilungspflichtigenName: | Registrierter Sitz und Staat: |
Herr Alex Knaster
| |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung6. Gesamtstimmrechtsanteile | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte |
neu | 4,21 % | % | 4,21 % | 25000000 |
letzte Mitteilung | % | % | % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)ISIN | absolut | in % |
| direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) | direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) |
CH0303692047 | | 1052632 | % | 4,21 % |
Summe | 1052632 | 4,21 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | % |
| | Summe | | % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | | % |
| | | Summe | | % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Alex Knaster | % | % | % |
Pamplona HF Investments Limited | % | % | % |
Pamplona Capital Advisors Ltd | % | % | % |
Pamplona Capital Management LLP | 4,21 % | % | % |
| | | |
Alex Knaster | % | % | % |
Pamplona PE Investments II Ltd | % | % | % |
Pamplona Equity Advisors III Ltd | % | % | % |
Pamplona Capital Partners III LP | % | % | % |
PHM Holdco 20 Sarl | 4,21 % | % | % |
| | | |
Alex Knaster | % | % | % |
Pamplona PE Investments Limited | % | % | % |
Pamplona Capital Advisors Ltd | % | % | % |
Pamplona Capital Management LLP | 4,21 % | % | % |
| | | |
Alex Knaster | % | % | % |
Pamplona FOF Investments Limited | % | % | % |
Pamplona Capital Advisors Ltd | % | % | % |
Pamplona Capital Management LLP | 4,21 % | % | % |
| | | |
| | | |
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |